Приложение 3 к Методическим рекомендациям | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Структура контингента воспитанников ДО КГУ "Кызылтуская средняя школа" Сәбилер әлемі" и предшкольный класс ____________________________________________________________________________________________ (наименование организации образования) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Ф.И.О. | Дата, месяц, год рождения | Наименование группы | Возрастная периодизация | Возрастные группы | сведения о зачислении в ДО | сведения об отчислении из ДО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата прибытия | из них по государственному заказу (для частных ДО) | Дата выбытия | основание выбытия (выпуск, по заявлению, согласно ТПД и др.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 учебный год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бакало Виктор Анатольевич | 21.05.2020 | средняя группа | младший дошкольный возраст | от 3-4 | 01.09.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жанат Асия Ерланқызы | 31.01.2020 | старшая группа | младший дошкольный возраст | от 4-5 | 01.09.2022 | 31.05.2023 | предшкола | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Зиядина Айзия Чокановна | 27.09.2019 | средняя группа | младший дошкольный возраст | от 3-4 | 01.09.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ильясова Марьям Хайруллаевна | 22.06.2020 | средняя группа | младший дошкольный возраст | от 3-4 | 01.09.2022 | 31.05.2023 | предшкола | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Лазаренко Данис Денисович | 13.11.2018 | средняя группа | младший дошкольный возраст | от 3-4 | 01.09.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Маулбаева Айзере Ермековна | 30.03.2020 | средняя группа | младший дошкольный возраст | от 3-4 | 01.09.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Төлеген Жігер Жандосұлы | 02.01.2018 | старшая группа | младший дошкольный возраст | от 4-5 | 01.09.2022 | 31.05.2023 | предшкола | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Шепетяк Филипп Андреевич | 03.02.2018 | младшая группа | ранний возраст | от 2-3 | 01.09.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Савилов Давид Кириллович | 29.08.2020 | младшая группа | ранний возраст | от 2-3 | 21.11.2022 | 29.03.2023 | Заявление родителей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Абильдина Лаура Женисовна | 25.02.2019 | старшая группа | младший дошкольный возраст | от 4-5 | 27.03.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Сарбай Жанәділ Адилетұлы | 06.04.2021 | младшая группа | ранний возраст | от 2-3 | 07.04.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 учебный год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бакало Виктор Анатольевич | 21.05.2020 | старшая группа | младший дошкольный возраст | от 4-5 | 01.09.2023 | 31.05.2024 | предшкола | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Зиядина Айзия Чокановна | 27.09.2019 | старшая группа | младший дошкольный возраст | от 4-5 | 01.09.2023 | 31.05.2024 | предшкола | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Лазаренко Данис Денисович | 13.11.2018 | старшая группа | младший дошкольный возраст | от 4-5 | 01.09.2023 | 31.05.2024 | предшкола | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Маулбаева Айзере Ермековна | 30.03.2020 | старшая группа | младший дошкольный возраст | от 4-5 | 01.09.2023 | 31.05.2024 | предшкола | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Шепетяк Филипп Андреевич | 03.02.2018 | средняя группа | ранний возраст | от 3-4 | 01.09.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Абильдина Лаура Женисовна | 25.02.2019 | старшая группа | младший дошкольный возраст | от 4-5 | 01.09.2023 | 02.10.2024 | Заявление родителей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Сарбай Жанәділ Адилетұлы | 06.04.2021 | младшая группа | ранний возраст | от 2-3 | 01.09.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бакка Мария Михайловна | 28.11.2019 | средняя группа | младший дошкольный возраст | от 3-4 | 01.09.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Мельничук Макар Дмитриевич | 01.04.2021 | младшая группа | ранний возраст | от 2-3 | 01.09.2023 | 27.08.2024 | Заявление родителей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Шепетяк Глеб Ильич | 09.08.2021 | младшая группа | ранний возраст | от 2-3 | 01.09.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Худайбергенова Ханшайым Каиржановна | 14.09.2021 | младшая группа | ранний возраст | от 2-3 | 18.09.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Казымбетова Эльдана Айбекқызы | 24.10.2021 | младшая группа | ранний возраст | от 2-3 | 01.11.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 учебный год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Шепетяк Филипп Андреевич | 03.02.2018 | старшая группа | младший дошкольный возраст | от 4-5 | 01.09.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Сарбай Жанәділ Адилетұлы | 06.04.2021 | младшая группа | ранний возраст | от 3-4 | 01.09.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Бакка Мария Михайловна | 28.11.2019 | старшая группа | младший дошкольный возраст | от 4-5 | 01.09.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Шепетяк Глеб Ильич | 09.08.2021 | младшая группа | ранний возраст | от 3-4 | 01.09.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Худайбергенова Ханшайым Каиржановна | 14.09.2021 | младшая группа | ранний возраст | от 3-4 | 01.09.2024 | 23.09.2024 | Заявление родителей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Казымбетова Эльдана Айбекқызы | 24.10.2021 | младшая группа | ранний возраст | от 3-4 | 01.09.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предшкольный класс 2022-2023 учебный год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Иванов Радмир Анатольевич | 12.12.2015 | Класс предшкольной подготовки | старший дошкольный возраст | от5-6 | 01.09.2022 | 29.08.2023 | поступление в 1 класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Бакало Ксения Анатольевна | 02.02.2017 | Класс предшкольной подготовки | старший дошкольный возраст | от5-6 | 01.09.2022 | 29.08.2023 | поступление в 1 класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Лазаренко Арина Константиновна | 30.09.2017 | Класс предшкольной подготовки | старший дошкольный возраст | от5-6 | 01.09.2022 | 29.08.2023 | поступление в 1 класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ахметов Батырхан Азаматович | 05.08.2017 | Класс предшкольной подготовки | старший дошкольный возраст | от5-6 | 01.09.2022 | 29.08.2023 | поступление в 1 класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Төлеген Жантілек Төлегенұлы | 05.12.2016 | Класс предшкольной подготовки | старший дошкольный возраст | от5-6 | 01.09.2022 | 29.08.2023 | поступление в 1 класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Шайдолла Аңсар Маратұлы | 05.02.2017 | Класс предшкольной подготовки | старший дошкольный возраст | от5-6 | 01.09.2022 | 29.08.2023 | поступление в 1 класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 учебный год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Вульферт Арсений Дмитриевич | 20.10.2017 | Класс предшкольной подготовки | старший дошкольный возраст | от5-6 | 01.09.2023 | 29.08.2024 | поступление в 1 класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Толеген Жигер Жандосович | 09.05.2018 | Класс предшкольной подготовки | старший дошкольный возраст | от5-6 | 01.09.2023 | 29.08.2024 | поступление в 1 класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ильясова Марьям Хайроллаевна | 03.12.2018 | Класс предшкольной подготовки | старший дошкольный возраст | от5-6 | 01.09.2023 | 27.09.2023 | Заявление родителей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Лазаренко Виталина Денисовна | 01.08.2017 | Класс предшкольной подготовки | старший дошкольный возраст | от5-6 | 01.09.2023 | 29.08.2024 | поступление в 1 класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 учебный год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бакало Виктор Анатольевич | 16.01.2019 | Класс предшкольной подготовки | старший дошкольный возраст | от5-6 | 01.09.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жанат Асия Ерланқызы | 17.03.2018 | Класс предшкольной подготовки | старший дошкольный возраст | от5-6 | 01.09.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Зиядина Айзия Чокановна | 15.03.2019 | Класс предшкольной подготовки | старший дошкольный возраст | от5-6 | 01.09.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Лазаренко Данис Денисович | 05.02.2019 | Класс предшкольной подготовки | старший дошкольный возраст | от5-6 | 01.09.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Маулбаева Айзере Ермековна | 09.03.2019 | Класс предшкольной подготовки | старший дошкольный возраст | от5-6 | 01.09.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель организации образования ________________ Жамбулова Р.К.
|
- Басты бет
- /
- Мемлекеттік аттестация
Мемлекеттік аттестация